Voor de hieronder genoemde BIE-complexen zijn exploitatiebegrotingen door de gemeenteraad vastgesteld. De totale boekwaarde bedraagt circa € 1,8 miljoen.
Omschrijving | Kern | Laatst vastgestelde | Looptijd | Einddatum |
---|---|---|---|---|
Woningbouw | ||||
Oosterveld | Norg | Jaarrekening 2021 | 10 | 1-1-2032 |
Peize Zuid | Peize | Jaarrekening 2020 | 11 | 1-1-2032 |
Bedrijventerrein en overig | ||||
Bedrijventerrein Haarveld | Roden | Jaarrekening 2020 | 10 | 1-1-2031 |
Afgewikkelde exploitaties | ||||
Boskamp/Bibliotheeklocatie | Roden | Jaarrekening 2020 | ||
Roderveld IV | Roden | Jaarrekening 2020 |
Toelichting per project