De raad stelt de budgetten beschikbaar waar het college subsidies uit verstrekt. Een aantal budgetten is voor instellingen die met naam en maximaal toe te kennen subsidie op de begroting staan (subsidiëren op basis van een begrotingspost, artikel 4:23 lid 3c Algemene wet bestuursrecht, Awb).
Subsidies per instelling (bedragen x € 1.000) | 2022 | 2023 | |
Stichting Welzijn in Noordenveld | 1.021 | 1.062 | |
---|---|---|---|
Peuterplaatsen (inclusief VVE) | Algemeen | 271 | 316 |
Zwembaden | Molenduinbad | 481 | 502 |
Zomerbad Peize | 54 | 56 | |
Veenhuizen | 38 | 39 | |
Cultuureducatie Noordenveld | 119 | 124 | |
Bibliotheek | Algemeen | 456 | 464 |
Huur | 65 | 67 | |
Museum Kinderwereld | 90 | 93 | |
Winsinghhof | 245 | 255 | |
Museum Havezate Mensinge | 102 | 106 | |
Totaal | 2.942 | 3.084 |
Subsidie op basis van een begrotingspost
De raad stelt naast de budgetten voor de grote instellingen, subsidiebudgetten beschikbaar waar het college verschillende subsidies uit verstrekt. De subsidies zijn bedoeld voor activiteiten die bijdragen aan het realiseren van beleidsdoelstellingen (artikel 4:23 lid 1 Awb). Het Fonds Leefbaarheid is een voorbeeld van een dergelijk budget.