Het EMU saldo gaat niet uit van baten en lasten, maar gaat uit van ontvangsten en uitgaven van de gemeente, berekend op transactiebasis en overeenkomstig de voorschriften van het Europese systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie. Het Rijk en mede-overheden hebben de afspraak dat het EMU-tekort van mede-overheden maximaal -0,5% BBP (Bruto Binnenlands Product) mag bedragen. Deze beperking vloeit voort uit de Europese saldogrens van -3% BBP die geldt voor de volledige Nederlandse collectieve sector. Op basis van de overeengekomen macroreferentiewaarde van -0,5% BBP wordt door het ministerie Financiën elk jaar een berekening gemaakt van de individuele referentiewaarden voor gemeenten, provincies en waterschappen. Deze referentiewaarde kan worden gebruikt als benchmark. De individuele referentiewaarde wordt berekend door het toegestane tekort van lagere overheden te verdelen op basis van begrotingstotalen. De hierna opgenomen referentiewaarde is gebaseerd op het begrotingstotaal 2023 (na bestemming).
Bedragen x € 1.000 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
EMU-saldo | -6.864 | -1.699 | -3.397 | 2.446 | -980 | |||
EMU-saldo referentiewaarde | 3.623 | 3.413 | 3.413 | 3.413 | 3.413 | |||
Verschil EMU-saldo en referentiewaarde | -10.487 | -5.112 | -6.810 | -967 | -4.393 | |||
Mutaties | Activa | Financiële vaste activa | Kapitaalverstrekkingen en leningen | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uitzettingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vlottende activa | Uitzettingen | 223 | -444 | -56 | -250 | -250 | ||
Liquide middelen | 4 | -56 | -29 | 0 | 0 | |||
Overlopende activa | 80 | -137 | -63 | 0 | 0 | |||
Passiva | Vaste Passiva | Vaste schuld | 5.683 | 9.005 | 3.656 | -2.696 | 730 | |
Vlottende passiva | Vlottende schuld | 1.954 | -623 | -227 | 0 | 0 | ||
Overlopende passiva | -226 | -7.319 | -181 | 0 | 0 | |||
Eventuele boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa |