Hieronder is een overzicht opgenomen van de begrote totale personele lasten voor 2023 per afdeling en in vergelijking met voorgaande jaren. De begrote lasten komen uit op € 25.559.000, waarvan naar verwachting € 21.923.000 ten laste komt van de gewone dienst. Dat wil zeggen dat dit deel van de personele lasten gedekt wordt door algemene dekkingsmiddelen en overige inkomsten. Het overige deel, à € 3.636.000, kan naar verwachting gedekt worden door investeringsbudgetten, grondexploitaties, de tarieven afval en riolering en de overige tarieven (onze inkomsten uit leges).
(bedragen x € 1.000) | |||||
Afdeling | Betreft | Realisatie 2021 | Begroot na wijziging 2022 | Primitief begroot 2023 | Begroot 2023 - Begroot 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Raadsleden, Griffie en Raadscommissies | 574 | 581 | 626 | 45 | |
College | 720 | 652 | 661 | 9 | |
Management Team (1) | 910 | 1.089 | 1.089 | 0 | |
Bedrijfsvoering | In dienst | 4.634 | 4.873 | 4.704 | -202 |
Ingeleend | 323 | 46 | 13 | ||
Beheer | In dienst | 5.305 | 5.870 | 5.985 | 60 |
Ingeleend | 194 | 55 | 0 | ||
Beleid en Realisatie (2) | In dienst | 1.806 | 1.848 | 1.735 | -237 |
Ingeleend | 76 | 123 | 0 | ||
Ontwikkeling en Strategie | In dienst | 2.086 | 2.131 | 2.171 | -128 |
Ingeleend | 297 | 168 | 0 | ||
Publiekszaken | In dienst | 4.930 | 5.644 | 6.212 | 512 |
Ingeleend | 590 | 405 | 350 | ||
Sport en Accommodaties | In dienst | 913 | 1.030 | 1.038 | -6 |
Ingeleend | 127 | 72 | 58 | ||
Ambtenaren Burgerlijke Stand | 10 | 10 | 10 | 0 | |
Vervangingsbudget | 0 | 186 | 93 | -92 | |
Knelpuntenbudget | 0 | 1.255 | 815 | -440 | |
Totale personeelslasten | 23.495 | 26.038 | 25.559 | -479 | |
Dekkingsbron | Realisatie 2021 | Begroot na wijziging 2022 | Primitief begroot 2023 | Begroot 2023 - Begroot 2022 | |
Investeringen | -551 | -759 | -834 | -75 | |
Grondexploitaties | -508 | -597 | -705 | -108 | |
Eenmalige budgetten | -189 | -12 | 0 | 12 | |
Tarieven afval en riolering | -1.365 | -1.438 | -1.389 | 50 | |
Overige tarieven | -829 | -757 | -708 | 49 | |
Totaal dekkingsbronnen | -3.443 | -3.563 | -3.636 | -73 | |
Ten laste van gewone dienst | 20.053 | 22.475 | 21.923 | -552 | |
(1) Betreft directie, afdelingsmanagers en concerncontrol. | |||||
(2) Inclusief conciërges OPON en avondverzorging. |